GG-NedVac vacuümglas
Vacuümglas is een geavanceerd type isolatieglas dat uit twee glasbladen bestaat met daartussen een vacuümruimte. Dit ontwerp biedt uitstekende thermische en akoestische isolatie in een dunne en lichtgewicht glasopbouw.

Eigenschappen
- Dunne glasopbouw – Vacuümglas is vaak slechts 6 tot 12 mm dik, vergeleken met traditioneel dubbelglas (24 mm of meer)
- Uitstekende isolatiewaarde – Door het vacuüm tussen de glasbladen is de warmtedoorgangscoëfficiënt extreem laag, tot 0.35 W/m²K, beter dan Triple Isolatieglas en met een aanzienlijk dunnere glasopbouw (6 mm vs 42 mm)
- Vacuüm tussen de glasbladen – Kleine afstandhouders (‘micro pillars’) van minder dan 1 mm zorgen ervoor dat de glasbladen niet tegen elkaar komen
- Hoge duurzaamheid – Veel vacuümglasproducten hebben een levensduur van 30 jaar of langer, mits goed geïnstalleerd
Voordelen
- Superieure isolatie – Beter dan dubbel glas en Triple isolatieglas, maar zonder de extra dikte en het gewicht. Vermindert warmteverlies in de winter en houdt hitte buiten in de zomer
- Ruimtebesparend en lichtgewicht – Ideaal voor renovaties, vooral in oude gebouwen waar traditionele dikke glasoplossingen niet passen. Lichter dan Triple isolatieglas, waardoor minder zware kozijnen nodig zijn
- Uitstekende geluidsisolatie – Doordat geluidsgolven zich moeilijk door een vacuüm verplaatsen, biedt vacuümglas zeer goede akoestische prestaties. Geschikt voor gebouwen in drukke stedelijke gebieden of nabij snelwegen
- Milieuvriendelijk & energiebesparend – Vermindert de energiekosten door efficiëntere warmte-isolatie. Draagt bij aan CO₂-reductie en is geschikt voor energiezuinige gebouwen
- Compatibel met bestaande kozijnen – Door de dunne opbouw is het vaak mogelijk om vacuümglas in bestaande kozijnen te plaatsen, zonder dat deze aangepast moeten worden
Toepassingen
- Renovatie van monumentale panden waar dikke ruiten niet toegestaan zijn
- Energiezuinige nieuwbouw en passiefhuizen
- Gebouwen met geluidsisolatie-eisen, zoals hotels, kantoren en woningen in drukke stedelijke gebieden
GG-Nedvac vacuümglas kan ook hybride worden uitgevoerd. Het dunne 6-12 mm GG-Nedvac vacuümglas wordt dan geassembleerd tot isolatieglas met bijv. een Low-E 1.1 tegenruit en 4 mm afstandshouder. Met een glasopbouw van 6.2mm GG-Nedvac vacuümglas, een spouw van 4 mm en een tegenruit van 4mm kan GGNedVac Hybride worden geplaatst in bestaande en nieuwe kozijnen met een minimale sponningdiepte van 14 mm.
GG-NedVac Sapphire vacuümglas met een U-waarde vanaf 0.35 is een geavanceerd isolatieproduct dat uitzonderlijke thermische prestaties biedt. Dankzij de lage U-waarde biedt dit product uitstekende energieefficiëntie, wat resulteert in lagere stookkosten en een verhoogd wooncomfort. Het is bijzonder geschikt voor renovaties en nieuwbouwprojecten waar maximale isolatie vereist is, zonder concessies te doen aan lichtinval of esthetiek. De GG-NedVac Sapphire is al verkrijgbaar vanaf 6mm dik.
Samenstelling GG-NedVac Sapphire 0.35
GEHARD 4# | GEHARD 4 MONUMENTAAL 3 | GEHARD 4# GELAAGD 44/4 | GEHARD 4# GELAAGD FIGUURGLAS 44/4 | |
---|---|---|---|---|
Lichttransmissie (TL) | 61 | – | – | – |
Zonnefactor (g) | 0.32 | – | – | – |
Ug W/(m².K) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
RW dB | 36 | – | – | – |
Dikte (mm) | 8,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Gewicht | 20 | 31 | 31 | 31 |
Samenstelling GG-NedVac Sapphire 0.45
GEHARD 4# | GEHARD 4 MONUMENTAAL 3 | GEHARD 4# GELAAGD 44/4 | GEHARD 4# GELAAGD FIGUURGLAS 44/4 | |
---|---|---|---|---|
Lichttransmissie (TL) | 70 | – | – | – |
Zonnefactor (g) | 0.41 | – | – | – |
Ug W/(m².K) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
RW dB | 36 | – | – | – |
Dikte (mm) | 8,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Gewicht | 20 | 31 | 31 | 31 |
Prestaties GG-NedVac Sapphire 0.55
GEHARD 3# GEHARD 3 | GEHARD 4# GEHARD 4 | GEHARD EXTRA HELDER 4# GEHARD EXTRA HELDER 4 | MONUMENTAAL 3 GEHARD 4# GEHARD 4 | GEHARD 4# GELAAGD 44/4 | GEHARD 4# GELAAGD FIGUURGLAS 44/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lichttransmissie (TL) | 78 | 80 | 83 | – | – | – |
Zonnefactor (g) | 0.58 | 0.57 | 0.65 | – | – | – |
Ug W/(m².K) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
RW dB | 36 | 36 | 36 | – | – | – |
Dikte (mm) | 6,2 | 8,2 | 8,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Gewicht | 15 | 20 | 20 | 31 | 31 | 31 |
Prestaties GG-NedVac Onyx 0.57
HALF GEHARD 4# HALF GEHARD 4 | GEHARD EXTRA HELDER 4# GEHARD EXTRA HELDER 4 | MONUMENTAAL 3 GEHARD 4# GEHARD 4 | GEHARD 4# GELAAGD 44/4 | GEHARD 4# GELAAGD FIGUURGLAS 44/4 | |
---|---|---|---|---|---|
Lichttransmissie (TL) | 79 | 81 | – | – | – |
Zonnefactor (g) | 0.58 | 0.60 | – | – | – |
Ug W/(m².K) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
RW dB | 37 | 37 | – | – | – |
Dikte (mm) | 8,2 | 8,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Gewicht | 20 | 20 | 31 | 31 | 31 |
Specificaties GG-NedVac Sapphire
Dikte (mm) | Uwaarde | Opbouw conf. | dB | LTA (%) | Gwaarde | Gewicht (p.m²) | Standaard afmeting (mm) | Maximale afmeting (mm) | Max. opp. | Afstand houder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 0.55 | 3TL+V+3T | 36 | 80 | 57 | 15kg/m² | 1000×2000 | – | < 2m³ | 25mm |
8.2 | 0.55 | 4TL+V+4T | 36 | 80 | 57 | 20kg/m² | 1500×2500 | – | < 3m³ | 30mm |
8.2 | 0.45 | 4TL+V+4T | 36 | 70 | 41 | 20kg/m² | 1500×2500 | – | < 3m³ | 30mm |
8.2 | 0.35 | 4TL+V+4T | 36 | 61 | 32 | 20kg/m² | 1500×2500 | – | < 3m³ | 30mm |
10.2 | 0.55 | 5TL+V+5T | 38 | 80 | 57 | 25kg/m² | 1500×2500 | 2000×3000 | < 4,5m³ | 40mm |
10.2 | 0.45 | 5TL+V+5T | 38 | 70 | 41 | 25kg/m² | 1500×2500 | 2000×3000 | < 4,5m³ | 40mm |
10.2 | 0.35 | 5TL+V+5T | 38 | 61 | 32 | 25kg/m² | 1500×2500 | 2000×3000 | < 4,5m³ | 40mm |
12.2 | 0.55 | 6TL+V+6T | 38 | 80 | 57 | 30kg/m² | 1500×2500 | 2000×4000* | < 4,5m³ | 40mm |
12.2 | 0.45 | 6TL+V+6T | 38 | 70 | 42 | 30kg/m² | 1500×2500 | 2000×4000* | < 4,5m³ | 40mm |
12.2 | 0.35 | 6TL+V+6T | 38 | 61 | 32 | 30kg/m² | 1500×2500 | 2000×4000* | < 4,5m³ | 40mm |
8.2 extra helder | 0.55 | 4TL+V+4UC | 36 | 83 | 65 | 20kg/m² | 1500×2500 | – | < 3m³ | 30mm |
10.2 extra helder | 0.55 | 5TL+V+5UC | 38 | 83 | 65 | 25kg/m² | 1500×2500 | 2000×3000 | < 4,5m³ | 40mm |
Algemene specificaties GG-Nedvac Saphire
Min. afmeting mm | 300×300 mm (kleiner op aanvraag) |
Verhouding max. | 1:6 (verhouding > 1:6 op aanvraag) |
Veiligheidsglas | Ja / gehard |
Sealrand kleur / mm | Geel / 10–11 mm |
Vacuümafdichting | Strip (‘Needle’) |
Strip afm. <0.4m² | 90 mm |
Strip afm. 0.4–0.8m² | 190 mm |
Strip afm. 0.8–1.2m² | 290 mm |
Garantieperiode | 15 jaar |
Recyclebaar | Ja |
Modelruiten | Zie modellenoverzicht |
Hybride uitvoeringen | Vacuumglas + ISO / Gelamineerd / Extra veiligheid |
ISDE-meldcode t.b.v. subsidie KA20115 Global Glass Group. Voor de plaatsingsinstructies verwijzen wij naar www.vacuum-glas.eu .
Voor het volledige overzicht van de prestaties en mogelijkheden van GG-Nedvac Sapphire verwijzen wij naar www.vacuum-glas.eu.
Scan en bekijk de video van GG-NedVac Vacuümglas
